ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 20.11. 10:30 | FSV Orlatal | vs. | Union Isserstedt | ausgef. | |||
2. | So, 04.09. 11:00 | Union Isserstedt | vs. | FSV Schleiz | 8 : 1 | |||
3. | So, 11.09. 10:30 | SG BSG Chemie Kahla | vs. | Union Isserstedt | 2 : 4 | |||
4. | So, 18.09. 11:00 | Union Isserstedt | vs. | SV SCHOTT Jena II | 5 : 0 | |||
5. | Sa, 24.09. 09:00 | SV Jena-Zwätzen | vs. | Union Isserstedt | 1 : 1 | |||
6. | So, 02.10. 11:00 | Union Isserstedt | vs. | SG SV BW 90 Neustadt/Orla | 3 : 1 | |||
7. | Sa, 08.10. 10:30 | SG SV GW Tanna | vs. | Union Isserstedt | 2 : 0 | |||
8. | Fr, 25.02. 11:00 | Union Isserstedt | vs. | JFC Saale-Orla | ausgef. | |||
9. | Mo, 31.10. 10:30 | FSV GW Stadtroda | vs. | Union Isserstedt | 2 : 3 | |||
10. | Di, 15.11. 17:00 | CZ Jena III (U16-weiblich) | vs. | Union Isserstedt | 0 : 0 | |||
11. | Sa, 12.11. 10:30 | Union Isserstedt | vs. | FC Thüringen Jena II | 2 : 7 | |||
12. | So, 27.11. 11:00 | Union Isserstedt | vs. | FSV Orlatal | ausgef. | |||
13. | So, 12.03. 10:30 | FSV Schleiz | vs. | Union Isserstedt | - : - | |||
14. | So, 19.03. 11:00 | Union Isserstedt | vs. | SG BSG Chemie Kahla | - : - | |||
15. | So, 23.04. 10:30 | SV SCHOTT Jena II | vs. | Union Isserstedt | - : - | |||
16. | So, 30.04. 11:00 | Union Isserstedt | vs. | SV Jena-Zwätzen | - : - | |||
17. | So, 07.05. 10:30 | SG SV BW 90 Neustadt/Orla | vs. | Union Isserstedt | - : - | |||
18. | So, 14.05. 11:00 | Union Isserstedt | vs. | SG SV GW Tanna | - : - | |||
19. | So, 21.05. 10:30 | JFC Saale-Orla | vs. | Union Isserstedt | - : - | |||
20. | So, 04.06. 11:00 | Union Isserstedt | vs. | FSV GW Stadtroda | - : - | |||
21. | So, 11.06. 11:00 | Union Isserstedt | vs. | CZ Jena III (U16-weiblich) | - : - | |||
22. | Sa, 17.06. 10:30 | FC Thüringen Jena II | vs. | Union Isserstedt | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |