ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Do, 01.09. 17:30 | Spielfrei | Union Isserstedt | - : - | ||||
2. | Sa, 10.09. 09:00 | Union Isserstedt | vs. | SV 08 Rothenstein | 10 : 1 | |||
3. | Sa, 17.09. 09:00 | Union Isserstedt | vs. | FV Rodatal Zöllnitz | 9 : 2 | |||
4. | Sa, 01.10. 09:00 | SV Blau-Weiß Bürgel | vs. | Union Isserstedt | 4 : 2 | |||
5. | Sa, 08.10. 09:00 | Union Isserstedt | vs. | SG SV Eintr. Eisenberg II | 1 : 2 | |||
6. | Sa, 15.10. 09:00 | SV Hermsdorf | vs. | Union Isserstedt | 2 : 3 | |||
7. | Sa, 05.11. 09:00 | Union Isserstedt | vs. | FC Thüringen Jena II | 5 : 1 | |||
8. | Di, 08.11. 09:00 | Spielfrei | Union Isserstedt | - : - | ||||
9. | Sa, 11.03. 09:00 | SV 08 Rothenstein | vs. | Union Isserstedt | - : - | |||
10. | Sa, 18.03. 09:00 | FV Rodatal Zöllnitz | vs. | Union Isserstedt | - : - | |||
11. | Sa, 13.05. 09:00 | Union Isserstedt | vs. | SV Blau-Weiß Bürgel | - : - | |||
12. | Sa, 20.05. 09:00 | SG SV Eintr. Eisenberg II | vs. | Union Isserstedt | - : - | |||
13. | Sa, 03.06. 09:00 | Union Isserstedt | vs. | SV Hermsdorf | - : - | |||
14. | Sa, 17.06. 09:00 | FC Thüringen Jena II | vs. | Union Isserstedt | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |